- Оборудование
- RICOH Копиры и многофункциональные аппараты
- Черно-белые
- SP111 A4, 16 стр/мин
- SP21xx А4, 22 стр/мин
- SP311 A4, 28 стр/мин
- MP201 А4, 20 стр/мин
- MP301 A4, 30 стр/мин
- MP305+ А4/А3, 30 стр/мин
- SP36xx А4, 30 стр/мин
- SP4510 А4, 40 стр/мин
- MP401 А4, 40 стр/мин
- SP5200 A4, 45 стр/мин
- SP5210 A4, 50 стр/мин
- MP2014 А3, 20 стр/мин
- MP2001 А3, 20 стр/мин
- MP2501 А3, 25 стр/мин
- MP2554 А3, 25 стр/мин
- MP3054 А3, 30 стр/мин
- MP3554 А3, 35 стр/мин
- MP4054 А3, 40 стр/мин
- MP5054 А3, 50 стр/мин
- MP6054 А3, 60 стр/мин
- PRO A3+
- Цветные
- Черно-белые
- Kyocera МФУ и Принтеры
- Konica Minolta
- Panasonic Сканеры
- Xerox
- Принтеры
- Копипринтеры, дупликаторы
- Инженерные системы
- Гелевые
- RICOH Проекторы
- Опции
- Б/У оборудование
- Оборудование снятое с производства
- Прочее
- RICOH Копиры и многофункциональные аппараты
MP2501SP Многофункциональный копировальный аппарат Ricoh
Артикул : MP2501SP
Наличие : В наличии
Ricoh Aficio MP 2001SP/MP 2501SP пришли на смену хорошо зарекомендовавшими себя аппаратами серии МР1600/1900/2000 и преподносят новые возможности рабочим группам и малому бизнесу. МФУ формата А3 предоставляют продуктивную и экономичную печать, копирование и цветное сканирование. И это только часть их возможностей. Аппараты также могут быть интегрированы с программным обеспечением позволяющим удаленное администрирование и управление/мониторинг заданиями печати. Остальные особенности обычно находят в высокоскоростных аппаратах, включая настраиваемую 4,3 дюймовую сенсорную панель и опционный HDD. Теперь малый бизнес может наслаждаться теми же возможностями что и большие корпорации, но по более низкой цене.
Общие | |
---|---|
Тип аппарата | МФУ |
Производитель | Ricoh |
Цветность | черно-белый |
Формат печати | А3 |
Скорость печати, Ч/Б (стр/мин) | 25 |
Выход первой копии (Мон./Цв.) (сек) | 6 |
Время разогрева (сек) | 20 |
Базовая конфигурация | копир,сканер,принтер |
Габариты (В/Ш/Г, мм) | 587/558/568 |
Вес (кг) | 44 |
Копир | |
Цветность | ч/б |
Формат печати | А6-А3 |
Пределы масштабирования (с шагом 1%) | 50-200 |
Плотность бум., ручного лотка (г/м2) | 60-162 |
Плотность бум., автом. лотка (г/м2) | 60-105 |
Загрузка бумаги, макс. (лист) | 1600 |
Дуплекс | стандарт |
Автоподатчик оригиналов | да, реверсивный |
Автоподатчик оригиналов, емкость (лист) | 50 |
Принтер | |
Скорость печати, Ч/Б (стр/мин) | 25 |
Разрешение, физ. (dpi) | 600 |
Память, стандарт (Мб) | 1024 |
Память, макс. (Гб) | 1,5 |
Жесткий диск | да |
Языки описания страниц, стандарт | PCL5e, PCL6, XPS |
Языки описания страниц, опция | Adobe® PostScript® 3™ |
Интерфейсы, стандарт | USB 2.0, SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Интерфейсы, опция | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth |
Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Програмное обеспечение | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
Сканер | |
Цвет сканирования | цветной/черно-белый |
Разрешение, физ. (dpi) | 600 |
Скорость сканирования, монохр. (стр/мин) | 50 |
Скорость сканирования, цв. (стр/мин) | 50 |
Сканирование | E-mail, Folder, USB, SD card, SMB, FTP, URL, NCP |
Факс | опция, приобретается отдельно |
Скорость передачи (сек/стр) | 2 |
Скорость модема (бит/сек) | 33600 |
Разрешение (dpi) | 200 |
Память страничная (Мб) | 4 |
Расходные материалы | |
Тип расходного материала | туба тонера |
Стартовый комплект тонера | нет |
Тонер, ресурс (страниц А4) | 9000 |
Заполнение страницы (%, А4) | 5 |